Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Friday, 9 May 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 15.269 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 9.569 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.854 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 16.126 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.328 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.464 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.370 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.145 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.607 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.086 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 9.943 |
| Iceland | ISK | krona | 100 | 20.324 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 26.362 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 1.760 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 15.831 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 36.030 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.282 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.087 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.539 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 12.455 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.206 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 38.180 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 7.393 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.808 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 68.437 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 11.888 |
| Slovakia | SKK | koruna | 100 | 78.603 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.113 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.556 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.707 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 15.632 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 50.920 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.792 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 31.681 |
| USA | USD | dollar | 1 | 16.267 |


