Směnný kurz - Česká Národní Banka
| Datum: Pátek, 16.květen 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Měna | Množství | Kurz |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 15.302 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 9.790 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.770 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 16.147 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.305 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.445 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.348 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 24.975 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.596 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.066 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 10.112 |
| Iceland | ISK | krona | 100 | 21.650 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 26.063 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 1.735 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 15.385 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 35.755 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.233 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 4.979 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.544 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 12.407 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.179 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 37.687 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 7.369 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.856 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 67.721 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 11.755 |
| Slovakia | SKK | koruna | 100 | 79.223 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.147 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.553 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.675 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 15.282 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 49.924 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 13.070 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 31.384 |
| USA | USD | dollar | 1 | 16.113 |


